2/9〜2/16発表予定の経済指標
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 (木) | 06:45 | 10-12月期四半期失業率 | 6.5% | 6.3% | 6.6% | |
| 08:50 | 1月マネーストックM2(前年同月比) | 3.1% | 3.0% | 3.1% (3.2%) |
||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 643億円 | 385億円 (387億円) |
|||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 2811億円 | 1兆1553億円 (1兆1569億円) |
|||
| 08:50 | 12月機械受注(前月比) | -5.0% | -7.1% | 14.8% | ||
| 14:00 | 1月消費者態度指数・一般世帯 | 38.5 | 40.0 | 38.9 | ||
| 15:45 | 1月スイスSECO消費者信頼感指数 | -22 | -19 | -24 | ||
| 18:30 | 12月鉱工業生産指数(前月比) | 0.2% | 0.5% | -0.6% (-0.5%) |
||
| 18:30 | 12月製造業生産指数(前月比) | 0.2% | 1.0% | -0.2% (-0.1%) |
||
| 18:30 | 12月貿易収支 | -86億ポンド | -71.11億ポンド | -86.44億ポンド (-89.08億ポンド) |
||
| 21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | |||
| 21:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 1.00% | 1.00% | |||
| 22:30 | 12月新築住宅価格指数(前月比) | 2.5% | ||||
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 37万件 | 36.7万件 | |||
| 24:00 | 12月卸売在庫(前月比) | 0.5% | 0.1% | |||
| 2/10 (金) | 08:50 | 1月国内企業物価指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | ||
| 08:50 | 1月国内企業物価指数(前年同月比) | 0.8% | 1.3% | |||
| 16:00 | 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | -0.4% | -0.4% | |||
| 16:45 | 12月鉱工業生産指数(前月比) | -0.8% | 1.1% | |||
| 16:45 | 12月経常収支 | -23億ユーロ | ||||
| 17:15 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.3% | -0.2% | |||
| 18:30 | 1月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 2.3% | 3.0% | |||
| 22:30 | 12月貿易収支 | 6.5億カナダドル | 10.7億カナダドル | |||
| 22:30 | 12月貿易収支 | -481億ドル | -478億ドル | |||
| 23:55 | 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 74.0 | 75.0 | |||
| 28:00 | 1月月次財政収支 | -625億ドル | -498億ドル | |||
| 2/11 (土) |
||||||
| 2/12 (日) |
||||||
| 2/13 (月) | --:-- | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * (*) |
|
| 08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.4% | 1.4% | |||
| 08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | -1.4% | 5.6% | |||
| 08:50 | 12月第三次産業活動指数(前月比) | -0.8% | ||||
| 09:30 | 12月住宅ローン件数(前月比) | 1.4% | ||||
| 17:15 | 1月生産者輸入価格(前月比) | 0.3% | ||||
| 2/14 (火) | --:-- | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0-0.1% | |||
| 09:01 | 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -16 | ||||
| 09:30 | 1月NAB企業景況感指数 | 1 | ||||
| 13:30 | 12月鉱工業生産・確報値(前月比) | 4.0% | ||||
| 16:45 | 10-12月期非農業部門雇用者・速報値(前期比) | 0.0% | ||||
| 18:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | ||||
| 18:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.2% | ||||
| 18:30 | 1月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.4% | ||||
| 18:30 | 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 4.8% | ||||
| 19:00 | 12月鉱工業生産(前月比) | -0.1% | ||||
| 19:00 | 2月ZEW景況感調査 | -32.5 | ||||
| 19:00 | 2月ZEW景況感調査(期待指数) | -21.6 | ||||
| 22:30 | 1月輸入物価指数(前月比) | 0.1% | -0.1% | |||
| 22:30 | 1月輸出物価指数(前月比) | -0.5% | ||||
| 22:30 | 1月小売売上高(前月比) | 0.6% | 0.1% | |||
| 24:00 | 12月企業在庫(前月比) | 0.3% | 0.3% | |||
| 2/15 (水) | 06:45 | 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比) | 2.2% | |||
| 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
||
| 15:30 | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.3% | ||||
| 16:00 | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.5% | ||||
| 16:00 | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 2.6% | ||||
| 18:30 | 1月失業保険申請件数 | 1200件 | ||||
| 18:30 | 1月失業率 | 5.0% | ||||
| 19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.2% | ||||
| 19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.4% | ||||
| 19:00 | 12月貿易収支 | 69億ユーロ | ||||
| 19:30 | 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | * | * | * (*) |
||
| 20:00 | 12月小売売上高(前年同月比) | 6.8% | ||||
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 7.5% | ||||
| 22:30 | 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 14.00 | 13.48 | |||
| 23:00 | 12月対米証券投資(短期債除く) | 598億ドル | ||||
| 23:15 | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.8% | 0.4% | |||
| 23:15 | 1月設備稼働率 | 78.7% | 78.1% | |||
| 24:00 | 2月NAHB住宅市場指数 | 26 | 25 | |||
| 28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * | * (*) |
||
| 2/16 (木) | 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ||||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |||||
| 09:30 | 1月新規雇用者数 | -2.93万人 | ||||
| 09:30 | 1月失業率 | 5.2% | ||||
| 18:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) |
||
| 22:30 | 12月対カナダ証券投資額 | 149.9億カナダドル | ||||
| 22:30 | 12月製造業出荷(前月比) | 2.0% | ||||
| 22:30 | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.4% | -0.1% | |||
| 22:30 | 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | 0.3% | |||
| 22:30 | 1月住宅着工件数(年率換算件数) | 66.8万件 | 65.7万件 | |||
| 22:30 | 1月住宅着工件数(前月比) | 1.6% | -4.1% | |||
| 22:30 | 1月建設許可件数(年率換算件数) | 68.0万件 | 67.9万件 (67.1万件) |
|||
| 22:30 | 1月建設許可件数(前月比) | 1.3% | -0.1% | |||
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |||||
| 24:00 | 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 8.0 | 7.3 |
情報提供元:グローバルインフォ株式会社
グローバルインフォ株式会社より提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。