7/3〜7/10発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|
7/3 (金) | 16:15 | ![]() | 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
17:00 | ![]() | 6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 44.5 | 44.7 | 44.5 | |
17:30 | ![]() | 6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 51.5 | 51.6 | 51.7 | |
18:00 | ![]() | 5月小売売上高(前月比) | -0.1% | -0.4% | 0.2% (0.1%) | |
18:00 | ![]() | 5月小売売上高(前年同月比) | -2.7% | -3.3% | -2.3% (-2.5%) | |
7/4 (土) |
||||||
7/5 (日) |
||||||
7/6 (月) | 14:00 | ![]() | 5月景気一致指数(CI)・速報値 | 86.9 | 86.9 | 86.0 |
14:00 | ![]() | 5月景気先行指数(CI)・速報値 | 77.0 | 77.0 | 76.2 | |
23:00 | ![]() | 6月ISM非製造業景況指数(総合) | 46 | 47.0 | 44 | |
7/7 (火) | 08:50 | ![]() | 6月外貨準備高 | 1兆192億ドル | 1兆240億ドル | |
13:30 | ![]() | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
15:45 | ![]() | 5月貿易収支 | -40億ユーロ | -27億ユーロ | -38億ユーロ | |
17:30 | ![]() | 5月製造業生産指数(前月比) | 0.2% | -0.5% | 0.2% (0.0%) | |
17:30 | ![]() | 5月鉱工業生産指数(前月比) | 0.2% | -0.6% | 0.3% (0.1%) | |
19:00 | ![]() | 5月製造業新規受注(前月比) | 0.5% | 4.4% | 0.0% (0.1%) | |
19:00 | ![]() | 5月製造業新規受注(前年同月比) | -31.2% | -29.4% | -37.1% | |
--:-- | ![]() | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | * | * | * (*) | |
21:30 | ![]() | 5月住宅建設許可件数(前月比) | 0.8% | 14.8% | -5.4% (-4.5%) | |
23:00 | ![]() | 6月Ivey購買部協会指数 | 50.3 | 58.2 | 48.4 | |
7/8 (水) | 08:50 | ![]() | 5月機械受注(前月比) | 2.0% | -3.0% | -5.4% |
08:50 | ![]() | 5月国際収支・経常収支 | 1兆5033億円 | 1兆3018億円 | 6305億円 | |
08:50 | ![]() | 5月国際収支・貿易収支 | 4100億円 | 3873億円 | 1843億円 | |
08:50 | ![]() | 6月マネーストックM2(前年同月比) | 2.7% | 2.5% | 2.7% | |
10:30 | ![]() | 5月住宅ローン件数(前月比) | 1.3% | 2.2% | 0.9% (1.8%) | |
14:00 | ![]() | 6月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 38.0 | 42.2 | 36.7 | |
14:45 | ![]() | 6月失業率 | 3.5% | 3.6% | 3.4% | |
18:00 | ![]() | 1-3月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | -2.5% | -2.5% | -2.5% | |
18:00 | ![]() | 1-3月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | -4.8% | -4.9% | -4.8% | |
19:00 | ![]() | 5月鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 3.7% | -1.9% (-2.6%) | |
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10.9% | -18.9% | ||
28:00 | ![]() | 5月消費者信用残高 | -88億ドル | -32億ドル | -157億ドル (-165億ドル) | |
7/9 (木) | 08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 844億円 | -1951億円 | |
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -4744億円 | 1兆5337億円 (1兆5316億円) | ||
10:30 | ![]() | 6月新規雇用者数 | -2万人 | -2.14万人 | -1700人 (-8500人) | |
10:30 | ![]() | 6月失業率 | 5.9% | 5.8% | 5.7% | |
15:00 | ![]() | 5月貿易収支 | 90億ユーロ | 96億ユーロ | 94億ユーロ | |
15:00 | ![]() | 5月経常収支 | 37億ユーロ | 37億ユーロ | 58億ユーロ (55億ユーロ) | |
15:00 | ![]() | 6月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
17:00 | ![]() | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) | |
17:30 | ![]() | 5月貿易収支 | -67.50億ポンド | -62.63億ポンド | -70.03億ポンド (-71.37億ポンド) | |
20:00 | ![]() | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
21:15 | ![]() | 6月住宅着工件数 | 13万件 | 14.07万件 | 12.84万件 (13.03万件) | |
21:30 | ![]() | 前週分新規失業保険申請件数 | 60.3万件 | 56.5万件 | 61.4万件 (61.7万件) | |
23:00 | ![]() | 5月卸売在庫(前月比) | -1.0% | -0.8% | -1.4% (-1.3%) | |
7/10 (金) | 08:50 | ![]() | 6月国内企業物価指数(前年同月比) | -6.4% | -6.6% | -5.4% |
08:50 | ![]() | 6月国内企業物価指数(前月比) | -0.1% | -0.3% | -0.4% | |
15:00 | ![]() | 6月卸売物価指数(WPI)(前月比) | 0.9% | 0.1% | ||
15:45 | ![]() | 5月財政収支 | -887億ユーロ | -719億ユーロ | ||
15:45 | ![]() | 5月鉱工業生産指数(前月比) | -0.2% | 2.6% | -1.4% (-1.5%) | |
15:45 | ![]() | 5月経常収支 | -22億ユーロ | -31億ユーロ (-35億ユーロ) | ||
17:30 | ![]() | 6月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 1.1% | 0.1% | 1.2% | |
20:00 | ![]() | 6月新規雇用者数 | -3.5万人 | -7400人 | -4.18万人 | |
20:00 | ![]() | 6月失業率 | 8.7% | 8.6% | 8.4% | |
21:30 | ![]() | 5月貿易収支 | -300億ドル | -260億ドル | -292億ドル (-288億ドル) | |
21:30 | ![]() | 6月輸入物価指数(前月比) | 2.0% | 3.2% | 1.3% (1.4%) | |
21:30 | ![]() | 6月輸出物価指数(前月比) | 1.1% | 0.6% | ||
21:30 | ![]() | 5月貿易収支 | -5億カナダドル | -14億カナダドル | -2億カナダドル (-4億カナダドル) | |
21:30 | ![]() | 5月新築住宅価格指数(前月比) | -0.5% | -0.1% | -0.6% | |
23:00 | ![]() | 7月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 70.0 | 64.6 | 70.8 |
情報提供元:株式会社DZHフィナンシャルリサーチ
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。