8/7〜8/14発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7 (金) | 08:50 | ![]() | 7月外貨準備高 | 1兆227億ドル | 1兆192億ドル | |
14:45 | ![]() | 7月失業率 | 3.7% | 3.7% | 3.6% | |
15:00 | ![]() | 6月貿易収支 | 106億ユーロ | 122億ユーロ | 96億ユーロ (95億ユーロ) | |
15:00 | ![]() | 6月経常収支 | 80億ユーロ | 133億ユーロ | 37億ユーロ (42億ユーロ) | |
15:45 | ![]() | 6月貿易収支 | -29億ユーロ | -40億ユーロ | -27億ユーロ (-31億ユーロ) | |
17:30 | ![]() | 7月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | -0.5% | 0.2% | 0.1% (0.3%) | |
19:00 | ![]() | 6月鉱工業生産(前月比) | 0.5% | -0.1% | 3.7% (4.3%) | |
20:00 | ![]() | 7月失業率 | 8.8% | 8.6% | 8.6% | |
20:00 | ![]() | 7月新規雇用者数 | -1.50万人 | -4.45万人 | -7400人 | |
21:30 | ![]() | 7月非農業部門雇用者数変化(前月比) | -32.5万人 | -24.7万人 | -46.7万人 (-44.3万人) | |
21:30 | ![]() | 7月失業率 | 9.6% | 9.4% | 9.5% | |
23:00 | ![]() | 7月Ivey購買部協会指数 | 54.0 | 51.8 | 58.2 | |
28:00 | ![]() | 6月消費者信用残高 | -50億ドル | -103億ドル | -32億ドル (-54億ドル) | |
8/8 (土) |
||||||
8/9 (日) |
||||||
8/10 (月) | 04:00 | ![]() | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * (*) |
08:50 | ![]() | 6月国際収支・経常収支 | 6550億円 | 1兆1525億円 | 1兆3018億円 | |
08:50 | ![]() | 6月国際収支・貿易収支 | 5898億円 | 6022億円 | 3873億円 | |
08:50 | ![]() | 6月機械受注(前月比) | 2.6% | 9.7% | -3.0% | |
08:50 | ![]() | 7月マネーストックM2(前年同月比) | 2.5% | 2.7% | 2.5% | |
10:30 | ![]() | 6月住宅ローン件数(前月比) | 1.8% | 1.1% | 2.2% | |
14:00 | ![]() | 7月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 42.4 | 42.2 | ||
15:45 | ![]() | 6月鉱工業生産指数(前月比) | 0.2% | 0.3% | 2.6% (2.8%) | |
8/11 (火) | --:-- | ![]() | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
--:-- | ![]() | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | * | * | * (*) | |
05:45 | ![]() | 7月スイスSECO消費者信頼感指数 | -38 | |||
08:01 | ![]() | 7月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 1.8% | 1.4% | ||
08:01 | ![]() | 7月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -10.0% | -8.1% | -18.1% (-17.6%) | |
09:00 | ![]() | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 19.2% | 20.7% | 20.4% | |
10:30 | ![]() | 7月NAB企業景況感指数 | 1 | -2 | ||
14:00 | ![]() | 7月消費者態度指数・一般世帯 | 39.0 | 39.4 | 37.6 | |
15:00 | ![]() | 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
15:00 | ![]() | 7月卸売物価指数(WPI)(前月比) | 0.3% | -0.5% | 0.9% | |
15:45 | ![]() | 6月財政収支 | -866億ユーロ | -887億ユーロ | ||
17:30 | ![]() | 6月貿易収支 | -62億ポンド | -64.51億ポンド | -62.63億ポンド (-61.74億ポンド) | |
21:15 | ![]() | 7月住宅着工件数 | 14.5万件 | 13.21万件 | 14.07万件 (13.78万件) | |
21:30 | ![]() | 4-6月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | 5.5% | 6.4% | 1.6% (0.3%) | |
23:00 | ![]() | 6月卸売在庫(前月比) | -0.9% | -1.7% | -0.8% (-1.2%) | |
8/12 (水) | 05:00 | ![]() | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
08:50 | ![]() | 7月国内企業物価指数(前月比) | 0.0% | 0.4% | -0.3% (-0.4%) | |
08:50 | ![]() | 7月国内企業物価指数(前年同月比) | -8.7% | -8.5% | -6.6% (-6.7%) | |
09:30 | ![]() | 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | * | * | * (*) | |
13:30 | ![]() | 6月鉱工業生産・確報値(前月比) | 2.3% | 2.4% | ||
15:45 | ![]() | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.5% | -0.4% | 0.1% | |
15:45 | ![]() | 6月経常収支 | -35億ユーロ | -22億ユーロ (-23億ユーロ) | ||
17:30 | ![]() | 7月失業率 | 4.9% | 4.9% | 4.8% | |
17:30 | ![]() | 7月失業保険申請件数 | 2.8万件 | 2.49万件 | 2.38万件 (2.15万件) | |
18:00 | ![]() | 6月鉱工業生産(前月比) | 0.2% | -0.6% | 0.5% (0.6%) | |
18:30 | ![]() | 6月小売売上高(前年同月比) | -4.5% | -6.7% | -4.2% (-4.4%) | |
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -3.5% | 4.4% | ||
21:30 | ![]() | 6月貿易収支 | -287億ドル | -270億ドル | -260億ドル | |
21:30 | ![]() | 6月貿易収支 | -7億カナダドル | -5500万カナダドル | -14億カナダドル (-11億カナダドル) | |
21:30 | ![]() | 6月新築住宅価格指数(前月比) | 0.0% | -0.2% | -0.1% | |
27:00 | ![]() | 7月月次財政収支 | -1800億ドル | -1807億ドル | -1028億ドル | |
27:15 | ![]() | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 0.0-0.25% | 0.0-0.25% | 0.0-0.25% | |
8/13 (木) | --:-- | ![]() | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 7.50% | 7.00% | 7.50% |
06:00 | ![]() | 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.2% | 0.3% | -3.8% | |
06:00 | ![]() | 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -6.6% | -5.9% | -6.9% | |
08:00 | ![]() | 8月欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 2929億円 | 4247億円 | ||
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 1250億円 | -813億円 | ||
15:45 | ![]() | 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.3% | 0.3% | -1.2% (-1.3%) | |
16:15 | ![]() | 7月生産者輸入価格(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.5% | -0.1% | -2.5% | |
18:00 | ![]() | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -5.0% | -4.6% | -4.9% | |
21:30 | ![]() | 7月輸入物価指数(前月比) | -0.5% | -0.7% | 3.2% (2.6%) | |
21:30 | ![]() | 7月輸出物価指数(前月比) | -0.3% | 1.1% (1.0%) | ||
21:30 | ![]() | 7月小売売上高(前月比) | 0.8% | -0.1% | 0.6% (0.8%) | |
21:30 | ![]() | 前週分新規失業保険申請件数 | 54.5万件 | 55.8万件 | 55万件 (55.4万件) | |
23:00 | ![]() | 6月企業在庫(前月比) | -0.9% | -1.1% | -1.0% (-1.2%) | |
23:50 | ![]() | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * | * (*) | |
8/14 (金) | 07:45 | ![]() | 6月小売売上高指数(前月比) | -0.3% | 0.1% | 0.8% (0.7%) |
08:50 | ![]() | 6月第三次産業活動指数(前月比) | -0.3% | 0.1% | -0.1% (-0.3%) | |
12:30 | ![]() | 6月製造業出荷(前月比) | ||||
15:45 | ![]() | 4-6月期非農業部門雇用者・速報値(前期比) | -0.8% | -0.5% | -1.2% (-1.1%) | |
17:30 | ![]() | 4-6月期四半期域内総生産(GDP)(前期比) | 1.2% | 3.3% | -4.3% | |
17:30 | ![]() | 4-6月期四半期域内総生産(GDP)(前年同期比) | -5.3% | -3.8% | -7.8% | |
18:00 | ![]() | 7月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | -0.6% | -0.7% | -0.6% (-0.1%) | |
21:30 | ![]() | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.7% | |
21:30 | ![]() | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
21:30 | ![]() | 6月製造業出荷(前月比) | -0.2% | 1.9% | -6.0% (-4.9%) | |
22:15 | ![]() | 7月鉱工業生産(前月比) | 0.4% | 0.5% | -0.4% | |
22:15 | ![]() | 7月設備稼働率 | 68.3% | 68.5% | 68.0% (68.1%) | |
23:00 | ![]() | 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 69.0 | 63.2 | 66.0 |
情報提供元:グローバルインフォ株式会社
グローバルインフォ株式会社より提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。