11/27〜12/4発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27 (金) | 06:45 | ![]() | 10月貿易収支 | -4.8億NZドル | -4.87億NZドル | -4.24億NZドル (-5.63億NZドル) |
08:30 | ![]() | 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | -2.4% | -2.5% | -2.2% | |
08:30 | ![]() | 10月有効求人倍率 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | |
08:30 | ![]() | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -2.2% | -2.2% | -2.3% | |
08:30 | ![]() | 10月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | 0.7% | 1.6% | 1.0% | |
08:30 | ![]() | 11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -2.0% | -1.9% | -2.2% | |
08:30 | ![]() | 10月失業率 | 5.4% | 5.1% | 5.3% | |
08:50 | ![]() | 10月小売業販売額(前年同月比) | -1.6% | -0.9% | -1.4% (-1.3%) | |
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2393億円 | 207億円 (210億円) | ||
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -1907億円 | 7597億円 (7579億円) | ||
08:50 | ![]() | 10月大型小売店(既存店)販売額(前年同月比) | -5.8% | -7.2% | -5.6% | |
16:00 | ![]() | 10月輸入物価指数(前月比) | 0.4% | 0.5% | -0.9% | |
16:00 | ![]() | 10月輸入物価指数(前年同月比) | -7.8% | -8.1% | -11.0% (-11.4%) | |
16:45 | ![]() | 11月消費者信頼感指数 | -35 | -30 | -35 (-34) | |
19:00 | ![]() | 11月消費者信頼感 | -17 | -17 | -18 | |
19:30 | ![]() | 11月KOF景気先行指数 | 1.78 | 1.62 | 1.45 (1.44) | |
22:30 | ![]() | 7-9月期四半期経常収支 | -134億カナダドル | -131億カナダドル | -112億カナダドル (-119億カナダドル) | |
11/28 (土) |
||||||
11/29 (日) |
||||||
11/30 (月) | 06:45 | ![]() | 10月住宅建設許可件数(前月比) | 11.7% | 3.3% (5.5%) | |
08:50 | ![]() | 10月鉱工業生産・速報値(前月比) | 2.5% | 0.5% | 2.1% | |
09:01 | ![]() | 11月GFK消費者信頼感調査 | -11 | -17 | -13 | |
10:30 | ![]() | 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | -1.9% | -1.7% | -1.6% (-1.8%) | |
14:00 | ![]() | 10月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -33.5% | -27.1% | -37.0% | |
15:00 | ![]() | 10月マネーサプライM3(前年同月比) | 3.45% | 2.67% | 4.00% | |
16:45 | ![]() | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | 0.8% | -0.3% | |
18:30 | ![]() | 10月消費者信用残高 | -2億ポンド | -6億ポンド | -3億ポンド | |
18:30 | ![]() | 10月マネーサプライM4確定値(前月比) | 1.6% | 1.8% | ||
18:30 | ![]() | 10月マネーサプライM4確定値(前年同月比) | 10.8% | 11.0% | ||
19:00 | ![]() | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() | 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 0.4% | 0.6% | -0.1% | |
21:00 | ![]() | 10月貿易収支 | 6億ランド | -67億ランド | 39億ランド | |
22:30 | ![]() | 10月原料価格指数(前月比) | 3.0% | 2.5% | -1.1% (-1.0%) | |
22:30 | ![]() | 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.4% | 0.4% | -0.1% | |
22:30 | ![]() | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 1.0% | 0.4% | -3.4% (-3.1%) | |
22:30 | ![]() | 10月鉱工業製品価格(前月比) | 0.3% | -0.3% | -0.5% (-0.4%) | |
23:45 | ![]() | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 53.0 | 56.1 | 54.2 | |
12/1 (火) | --:-- | ![]() | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.10% | 0.10% | |
--:-- | ![]() | 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | 4 | 6 | 1 | |
09:30 | ![]() | 10月住宅建設許可件数 (前月比) | 2.0% | -0.6% | 2.7% (5.1%) | |
12:30 | ![]() | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 3.75% | 3.75% | 3.50% | |
15:45 | ![]() | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.3% | 0.3% | -0.3% | |
16:00 | ![]() | 10月小売売上高指数(前月比) | 0.4% | 0.5% | -0.5% (-0.2%) | |
16:00 | ![]() | 10月小売売上高指数(前年同月比) | -1.9% | -1.7% | -3.9% (-3.2%) | |
16:00 | ![]() | 11月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
17:30 | ![]() | 11月SVME購買部協会景気指数 | 55.2 | 56.9 | 54.0 | |
17:55 | ![]() | 11月失業者数(前月比) | 5000人 | -7000人 | -2.6万人 | |
17:55 | ![]() | 11月失業率 | 8.1% | 8.1% | 8.1% (8.2%) | |
18:00 | ![]() | 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.0 | 51.2 | 51.0 | |
18:30 | ![]() | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 54.0 | 51.8 | 53.7 (53.4) | |
19:00 | ![]() | 10月失業率 | 9.8% | 9.8% | 9.7% (9.8%) | |
24:00 | ![]() | 10月住宅販売保留指数(前月比) | -1.0% | 3.7% | 6.1% (6.0%) | |
24:00 | ![]() | 10月建設支出(前月比) | -0.5% | 0.0% | 0.8% (-1.6%) | |
24:00 | ![]() | 11月ISM製造業景況指数 | 54.8 | 53.6 | 55.7 | |
12/2 (水) | 08:50 | ![]() | 11月マネタリーベース(前年同月比) | 3.8% | 4.4% | |
19:00 | ![]() | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.0% | 0.2% | -0.4% | |
19:00 | ![]() | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -6.8% | -6.7% | -7.7% (-7.6%) | |
21:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.1% | -4.5% | ||
21:30 | ![]() | 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -72.3% | -50.7% | ||
22:15 | ![]() | 11月ADP雇用統計(前月比) | -15.0万人 | -16.9万人 | -20.3万人 (-19.5万人) | |
12/3 (木) | 08:50 | ![]() | 7-9月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | -16.0% | -24.8% | -21.7% |
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 615億円 | -2393億円 | ||
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 4074億円 | -1907億円 (-1913億円) | ||
09:30 | ![]() | 10月小売売上高(前月比) | 0.3% | 0.3% | -0.2% | |
18:00 | ![]() | 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 53.2 | 53.0 | 53.2 | |
18:30 | ![]() | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 57.0 | 56.6 | 56.9 | |
19:00 | ![]() | 10月小売売上高(前年同月比) | -2.4% | -1.9% | -3.6% (-2.8%) | |
19:00 | ![]() | 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
19:00 | ![]() | 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | -4.1% | -4.1% | -4.1% | |
19:00 | ![]() | 10月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.0% | -0.7% (-0.5%) | |
21:45 | ![]() | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
22:30 | ![]() | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | 8.5% | 8.1% | 9.5% | |
22:30 | ![]() | 前週分新規失業保険申請件数 | 48.0万件 | 45.7万件 | 46.6万件 (46.2万件) | |
24:00 | ![]() | 11月ISM非製造業景況指数(総合) | 51.5 | 48.7 | 50.6 | |
12/4 (金) | 17:15 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.6% |
21:00 | ![]() | 11月新規雇用者数 | 1.50万人 | 7.91万人 | -4.32万人 | |
21:00 | ![]() | 11月失業率 | 8.6% | 8.5% | 8.6% | |
22:30 | ![]() | 11月非農業部門雇用者数変化(前月比) | -12.5万人 | -1.1万人 | -19万人 (-11.1万人) | |
22:30 | ![]() | 11月失業率 | 10.2% | 10.0% | 10.2% | |
24:00 | ![]() | 10月製造業新規受注(前月比) | 0.0% | 0.6% | 0.9% (1.6%) | |
24:00 | ![]() | 11月Ivey購買部協会指数 | 60.0 | 55.9 | 61.2 |
情報提供元:株式会社DZHフィナンシャルリサーチ
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。