12/11〜12/18発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11 (金) | 14:00 | ![]() | 11月消費者態度指数・一般世帯 | 40.0 | 39.5 | 40.5 |
18:30 | ![]() | 11月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 2.1% | 2.0% | 2.0% (2.2%) | |
22:30 | ![]() | 11月輸入物価指数(前月比) | 1.2% | 1.7% | 0.7% (0.8%) | |
22:30 | ![]() | 11月輸出物価指数(前月比) | 0.8% | 0.3% | ||
22:30 | ![]() | 11月小売売上高(前月比) | 0.6% | 1.3% | 1.4% (1.1%) | |
22:30 | ![]() | 10月新築住宅価格指数(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.5% | |
24:00 | ![]() | 12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 68.8 | 73.4 | 67.4 | |
24:00 | ![]() | 10月企業在庫(前月比) | -0.2% | 0.2% | -0.4% (-0.5%) | |
12/12 (土) |
||||||
12/13 (日) |
||||||
12/14 (月) | 08:50 | ![]() | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | -22 | -18 | -21 |
08:50 | ![]() | 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | -11.3% | -13.8% | -10.8% | |
08:50 | ![]() | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | -27 | -24 | -33 | |
09:01 | ![]() | 12月ライトムーブ住宅価格(前月比) | -2.2% | -1.6% | ||
13:30 | ![]() | 10月鉱工業生産・確報値(前月比) | 0.5% | 0.5% | ||
16:45 | ![]() | 10月経常収支 | -40億ユーロ | -45億ユーロ | -37億ユーロ (-43億ユーロ) | |
19:00 | ![]() | 10月鉱工業生産(前月比) | -0.7% | -0.6% | 0.3% (0.2%) | |
22:30 | ![]() | 7-9月期四半期設備稼働率 | 66.9% | 67.5% | 67.4% (67.7%) | |
12/15 (火) | --:-- | ![]() | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | * | * | * (*) |
09:01 | ![]() | 11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 39 | 35 | 34 | |
09:30 | ![]() | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | * | * | * (*) | |
16:45 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
17:15 | ![]() | 7-9月期四半期鉱工業生産 (前期比) | -0.1% | 3.4% | 2.7% (3.4%) | |
17:15 | ![]() | 7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | -9.6% | -6.7% | -14.9% (-14.3%) | |
18:30 | ![]() | 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 0.3% | 0.3% | -0.8% | |
18:30 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
18:30 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.8% | 1.9% | 1.5% | |
18:30 | ![]() | 11月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
18:30 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
18:30 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.9% | 5.8% | 5.9% | |
19:00 | ![]() | 12月ZEW景況感調査 | 50.0 | 48.0 | 51.8 | |
19:00 | ![]() | 12月ZEW景況感調査(期待指数) | 50.0 | 50.4 | 51.1 | |
22:30 | ![]() | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | 0.5% | -0.6% | |
22:30 | ![]() | 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 24.00 | 2.55 | 23.51 | |
22:30 | ![]() | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.8% | 1.8% | 0.3% | |
22:30 | ![]() | 11月景気先行指数(前月比) | 0.7% | 1.3% | 0.7% | |
23:00 | ![]() | 10月対米証券投資(短期債除く) | 355億ドル | 207億ドル | 407億ドル | |
23:15 | ![]() | 11月鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 0.8% | 0.1% (0.0%) | |
23:15 | ![]() | 11月設備稼働率 | 71.2% | 71.3% | 70.7% (70.6%) | |
27:00 | ![]() | 12月NAHB住宅市場指数 | 18 | 16 | 17 | |
12/16 (水) | 08:30 | ![]() | 10月ウエストパック景気先行指数(前月比) | 0.4% | 0.9% (1.1%) | |
08:50 | ![]() | 10月第三次産業活動指数(前月比) | 0.5% | 0.5% | -0.5% (-0.6%) | |
09:00 | ![]() | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.5 | 51.6 | 51.2 | |
09:30 | ![]() | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.4% | 0.2% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 0.7% | 0.5% | 0.6% | |
18:00 | ![]() | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.2 | 53.7 | 53.0 | |
18:30 | ![]() | 11月失業率 | 5.1% | 5.0% | 5.1% (5.0%) | |
18:30 | ![]() | 11月失業保険申請件数 | 1.25万件 | -6300件 | 1.29万件 (5900件) | |
19:00 | ![]() | 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 0.6% | 0.5% | 0.6% | |
21:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.3% | 8.5% | ||
22:30 | ![]() | 11月建設許可件数(前月比) | 6.0% | -4.0% | ||
22:30 | ![]() | 7-9月期四半期経常収支 | -1075億ドル | -1080億ドル | -988億ドル (-980億ドル) | |
22:30 | ![]() | 11月建設許可件数(年率換算件数) | 57.0万件 | 58.4万件 | 55.2万件 (55.1万件) | |
22:30 | ![]() | 11月住宅着工件数(前月比) | 8.9% | -10.6% (-10.1%) | ||
22:30 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
22:30 | ![]() | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | 57.4万件 | 57.4万件 | 52.9万件 (52.7万件) | |
22:30 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
22:30 | ![]() | 10月製造業出荷(前月比) | 1.0% | 2.0% | 1.4% (1.0%) | |
28:15 | ![]() | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 0.0-0.25% | 0.0-0.25% | 0.0-0.25% | |
12/17 (木) | 08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 61億円 | 6362億円 | |
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -3321億円 | 8765億円 (8822億円) | ||
11:00 | ![]() | 12月NBNZ企業信頼感 | 38.5 | 43.4 | ||
13:00 | ![]() | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * (*) | |
14:00 | ![]() | 10月景気先行指数(CI)・改定値 | 89.4 | 89.7 | ||
14:00 | ![]() | 10月景気一致指数(CI)・改定値 | 94.3 | 94.3 | ||
18:30 | ![]() | 11月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | -0.3% | 0.4% (0.6%) | |
18:30 | ![]() | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | 0.8% | -0.1% | |
18:30 | ![]() | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -1.8% | -1.2% | -3.3% | |
19:00 | ![]() | 10月建設支出(前年同月比) | -7.7% | -8.0% (-8.1%) | ||
19:00 | ![]() | 10月建設支出(前月比) | -0.6% | -1.1% (-0.8%) | ||
21:00 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.1% | |
21:00 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.3% | 1.5% | 1.8% | |
21:00 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.5% | -0.1% | |
21:00 | ![]() | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.8% | 1.0% | 0.1% | |
22:30 | ![]() | 前週分新規失業保険申請件数 | 46.5万件 | 48.0万件 | 47.4万件 (47.3万件) | |
22:30 | ![]() | 10月対カナダ証券投資額 | 60億カナダドル | 58.14億カナダドル | 135.9億カナダドル (132.72億カナダドル) | |
24:00 | ![]() | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.7% | 0.9% | 0.3% | |
24:00 | ![]() | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 16.0 | 20.4 | 16.7 | |
12/18 (金) | --:-- | ![]() | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
09:01 | ![]() | 12月GFK消費者信頼感調査 | -15 | -19 | -17 | |
16:00 | ![]() | 11月生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
16:45 | ![]() | 12月企業景況感指数 | 90 | 89 | 89 (90) | |
18:00 | ![]() | 10月経常収支 | -46億ユーロ | -54億ユーロ (-50億ユーロ) | ||
18:00 | ![]() | 12月IFO企業景況感指数 | 94.5 | 94.7 | 93.9 | |
18:30 | ![]() | 11月マネーサプライM4速報値(前年同月比) | 10.0% | 9.2% | 10.8% | |
18:30 | ![]() | 11月マネーサプライM4速報値(前月比) | 0.6% | 0.0% | 1.6% (1.7%) | |
19:00 | ![]() | 10月貿易収支 | 58億ユーロ | 88億ユーロ | 37億ユーロ (9億ユーロ) | |
22:30 | ![]() | 10月卸売売上高(前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.2% (0.1%) |
情報提供元:株式会社DZHフィナンシャルリサーチ
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。