発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回(修正) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 (金) |
||||||
1/2 (土) |
||||||
1/3 (日) |
||||||
1/4 (月) | 09:00 | ![]() | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | -2.1% | -6.8% | 14.2% (14.9%) |
17:30 | ![]() | 12月SVME購買部協会景気指数 | 56.9 | 54.6 | 56.9 | |
18:00 | ![]() | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.6 | 51.6 | 51.2 | |
18:30 | ![]() | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 52.0 | 54.1 | 51.8 | |
18:30 | ![]() | 11月消費者信用残高 | -5億ポンド | -4億ポンド | -6億ポンド | |
18:30 | ![]() | 11月マネーサプライM4確定値(前月比) | 0.1% | 0.0% | ||
18:30 | ![]() | 11月マネーサプライM4確定値(前年同月比) | 9.3% | 9.2% | ||
24:00 | ![]() | 12月ISM製造業景況指数 | 54.0 | 55.9 | 53.6 | |
24:00 | ![]() | 11月建設支出(前月比) | -0.5% | -0.6% | 0.0% (-0.5%) | |
1/5 (火) | 08:50 | ![]() | 12月マネタリーベース(前年同月比) | 5.2% | 3.8% | |
16:45 | ![]() | 12月消費者信頼感指数 | -30 | -31 | -30 | |
17:55 | ![]() | 12月失業率 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | |
17:55 | ![]() | 12月失業者数(前月比) | 5000人 | -3000人 | -7000人 (-1000人) | |
19:00 | ![]() | 12月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 0.9% | 0.9% | 0.5% | |
22:30 | ![]() | 11月鉱工業製品価格(前月比) | 0.5% | 1.0% | -0.3% | |
22:30 | ![]() | 11月原料価格指数(前月比) | 1.1% | 2.2% | 2.5% | |
24:00 | ![]() | 11月製造業新規受注(前月比) | 0.5% | 1.1% | 0.6% (0.8%) | |
24:00 | ![]() | 11月住宅販売保留指数(前月比) | -2.0% | -16.0% | 3.7% (3.9%) | |
1/6 (水) | --:-- | ![]() | *英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | * | * | * (*) |
09:30 | ![]() | 11月住宅建設許可件数 (前月比) | 3.3% | 5.9% | -0.6% (-1.8%) | |
18:00 | ![]() | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 53.7 | 53.6 | 53.0 | |
18:30 | ![]() | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 56.8 | 56.8 | 56.6 | |
19:00 | ![]() | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() | 10月製造業新規受注(前月比) | -1.0% | -2.2% | 1.5% (1.7%) | |
19:00 | ![]() | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% (0.3%) | |
19:00 | ![]() | 10月製造業新規受注(前年同月比) | -11.0% | -14.5% | -16.5% (-16.3%) | |
19:00 | ![]() | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -4.5% | -4.4% | -6.7% (-6.6%) | |
21:00 | ![]() | *MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -22.8% | -10.7% | ||
21:00 | ![]() | *MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.5% | -22.8% | ||
21:30 | ![]() | 12月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -72.9% | -72.3% | ||
22:15 | ![]() | 12月ADP雇用統計(前月比) | -7.5万人 | -8.4万人 | -16.9万人 (-14.5万人) | |
24:00 | ![]() | 12月ISM非製造業景況指数(総合) | 50.5 | 50.1 | 48.7 | |
1/7 (木) | 06:45 | ![]() | 11月貿易収支 | -2.99億NZドル | -2.69億NZドル | -4.87億NZドル (-4.95億NZドル) |
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1209億円 | 3650億円 | ||
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -764億円 | -4340億円 | ||
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 3650億円 | 778億円 (770億円) | ||
08:50 | ![]() | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -4340億円 | -4358億円 (-4366億円) | ||
09:30 | ![]() | 11月小売売上高(前月比) | 0.3% | 1.4% | 0.3% (0.4%) | |
09:30 | ![]() | 11月貿易収支 | -18億豪ドル | -17億豪ドル | -23.79億豪ドル (-20.8億豪ドル) | |
16:00 | ![]() | 11月小売売上高指数(前月比) | 0.3% | -1.1% | 0.5% (0.0%) | |
16:00 | ![]() | 11月小売売上高指数(前年同月比) | -1.7% | -2.8% | -1.7% (-1.6%) | |
17:15 | ![]() | 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | -0.2% | 0.2% | |
19:00 | ![]() | 11月小売売上高(前年同月比) | -1.9% | -4.0% | -1.9% (-1.3%) | |
19:00 | ![]() | 12月消費者信頼感 | -16 | -16 | -17 | |
19:00 | ![]() | 11月小売売上高(前月比) | 0.0% | -1.2% | 0.0% (0.2%) | |
20:00 | ![]() | 11月製造業新規受注(前月比) | 1.5% | 0.2% | -2.1% (-1.9%) | |
21:00 | ![]() | *イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
22:30 | ![]() | 前週分新規失業保険申請件数 | 44万件 | 43.4万件 | 43.2万件 (43.3万件) | |
24:00 | ![]() | 12月Ivey購買部協会指数 | 52.0 | 48.4 | 55.9 | |
1/8 (金) | 08:50 | ![]() | 12月外貨準備高 | 1兆494億ドル | 1兆737億ドル | |
14:00 | ![]() | 11月景気一致指数(CI)・速報値 | 95.8 | 95.9 | 94.3 | |
14:00 | ![]() | 11月景気先行指数(CI)・速報値 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | |
15:45 | ![]() | 12月失業率 | 4.4% | 4.4% | 4.2% | |
16:00 | ![]() | 11月経常収支 | 108億ユーロ | 181億ユーロ | 110億ユーロ (111億ユーロ) | |
16:00 | ![]() | 11月貿易収支 | 125億ユーロ | 174億ユーロ | 136億ユーロ (134億ユーロ) | |
16:45 | ![]() | 11月貿易収支 | -53億ユーロ | -44億ユーロ | ||
18:30 | ![]() | 12月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 1.9% | 2.6% | 2.0% | |
19:00 | ![]() | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
19:00 | ![]() | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | -4.1% | -4.0% | -4.1% | |
19:00 | ![]() | 11月失業率 | 9.9% | 10.0% | 9.8% (9.9%) | |
20:00 | ![]() | 11月鉱工業生産(前月比) | 1.0% | 0.7% | -1.8% (-1.7%) | |
21:00 | ![]() | 12月失業率 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |
21:00 | ![]() | 12月新規雇用者数 | 2万人 | -2600人 | 7.91万人 | |
22:30 | ![]() | 12月失業率 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
22:30 | ![]() | 12月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ゼロ | -8.5万人 | -1.1万人 (4000人) | |
24:00 | ![]() | 11月卸売在庫(前月比) | -0.3% | 1.5% | 0.3% (0.6%) | |
29:00 | ![]() | 11月消費者信用残高 | -50億ドル | -175億ドル | -35億ドル (-42億ドル) |
Copyright (c) 2003- YJFX,Inc. All rights reserved.